0mi 45ch over 1 journeys, total time 2m.
2mi 09ch over 1 journeys, total time 6m.
2mi 09ch over 1 journeys, total time 8m.
2mi 35ch over 2 journeys, total time 19m.
2mi 55ch over 1 journeys, total time 9m.
8mi 56ch over 2 journeys, total time 28m.
8mi 42ch over 1 journeys, total time 22m.
4mi 44ch over 2 journeys, total time 15m.
12mi 36ch over 1 journeys, total time 28m.
2mi 09ch over 2 journeys, total time 35m.
4mi 34ch over 1 journeys, total time 7m.
2mi 22ch over 1 journeys, total time 8m.
9mi 53ch over 2 journeys, total time 17m.
13mi 55ch over 3 journeys, total time 33m.
8mi 52ch over 1 journeys, total time 17m.
2mi 09ch over 1 journeys, total time 6m.
3mi 18ch over 1 journeys, total time 7m.
17mi 14ch over 2 journeys, total time 39m.
2mi 09ch over 1 journeys, total time 6m.
1mi 61ch over 1 journeys, total time 5m.
4mi 03ch over 2 journeys, total time 13m.
2mi 22ch over 1 journeys, total time 8m.
0mi 52ch over 1 journeys, total time 2m.
5mi 45ch over 2 journeys, total time 12m.
29mi 64ch over 3 journeys, total time 1h 10m.
3mi 18ch over 1 journeys, total time 7m.
0mi 26ch over 1 journeys, total time 2m.
3mi 01ch over 2 journeys, total time 11m.
0mi 26ch over 1 journeys, total time 2m.
2mi 22ch over 1 journeys, total time 8m.
17mi 28ch over 2 journeys, total time 42m.
13mi 10ch over 3 journeys, total time 41m.
8mi 56ch over 2 journeys, total time 28m.
None over 1 journeys, total time 29m.
None over 1 journeys, total time 12m.
None over 1 journeys, total time 10m.
0mi 52ch over 1 journeys, total time 2m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.